Covid-19 Germany
Germany
Global
Germany
Country and City | Total Cases | Deaths | Recovered |
---|---|---|---|
Vereinigte Staaten | 29,130,219 | 525,560 | 0 |
Indien | 11,173,910 | 157,587 | 10,838,213 |
Brasilien | 10,796,506 | 261,188 | 9,637,020 |
Russland | 4,301,159 | 88,285 | 3,885,321 |
Vereinigtes Königreich | 4,201,358 | 124,025 | 0 |
Frankreich | 3,835,595 | 87,861 | 235,435 |
Spanien | 3,142,358 | 70,501 | 0 |
Italien | 2,999,119 | 98,974 | 2,453,706 |
Türkei | 2,746,158 | 28,839 | 2,601,137 |
Deutschland | 2,484,306 | 72,007 | 2,283,012 |
Kolumbien | 2,266,211 | 60,189 | 2,164,438 |
Argentinien | 2,133,963 | 52,644 | 1,928,377 |
Mexiko | 2,112,508 | 188,866 | 1,655,549 |
Polen | 1,766,490 | 44,912 | 1,459,564 |
Iran | 1,665,103 | 60,431 | 1,420,958 |
Südafrika | 1,517,666 | 50,462 | 1,436,010 |
Ukraine | 1,384,917 | 26,763 | 1,191,022 |
Indonesien | 1,368,069 | 37,026 | 1,182,687 |
Peru | 1,349,847 | 47,306 | 1,248,642 |
Tschechien | 1,299,002 | 21,325 | 1,115,172 |
Niederlande | 1,105,544 | 15,730 | 0 |
Kanada | 878,391 | 22,151 | 826,337 |
Chile | 840,119 | 20,838 | 793,819 |
Rumänien | 820,931 | 20,785 | 752,234 |
Portugal | 807,456 | 16,458 | 727,053 |
Israel | 793,407 | 5,822 | 746,228 |
Belgien | 780,251 | 22,196 | 0 |
Irak | 713,994 | 13,507 | 650,015 |
Schweden | 680,130 | 12,977 | 0 |
Philippinen | 587,704 | 12,423 | 535,207 |
Pakistan | 587,014 | 13,128 | 556,769 |
Schweiz | 561,068 | 10,022 | 317,600 |
Bangladesch | 548,549 | 8,435 | 500,468 |
Marokko | 485,147 | 8,669 | 470,933 |
Serbien | 474,807 | 4,508 | 0 |
Österreich | 467,646 | 8,652 | 437,202 |
Ungarn | 452,547 | 15,619 | 328,136 |
Japan | 436,728 | 8,119 | 416,024 |
Jordanien | 413,350 | 4,833 | 356,648 |
Vereinigte Arabische Emirate | 405,277 | 1,296 | 389,304 |
Libanon | 386,868 | 4,919 | 300,923 |
Saudi-Arabien | 378,708 | 6,514 | 369,613 |
Panama | 343,281 | 5,895 | 329,709 |
Slowakei | 319,582 | 7,665 | 255,300 |
Malaysia | 310,097 | 1,159 | 286,904 |
Belarus | 291,621 | 2,011 | 282,039 |
Ecuador | 289,735 | 15,959 | 247,898 |
Nepal | 274,608 | 3,010 | 270,766 |
Georgien | 272,262 | 3,563 | 266,081 |
Kasachstan | 265,929 | 3,175 | 243,621 |
Bulgarien | 255,381 | 10,506 | 210,638 |
Bolivien | 252,360 | 11,761 | 195,705 |
Kroatien | 245,462 | 5,570 | 236,283 |
Dominikanische Republik | 241,392 | 3,139 | 194,653 |
Aserbaidschan | 235,647 | 3,232 | 229,267 |
Tunesien | 235,643 | 8,106 | 200,984 |
Irland | 221,649 | 4,396 | 23,364 |
Dänemark | 213,486 | 2,374 | 203,934 |
Costa Rica | 206,293 | 2,829 | 186,093 |
Litauen | 201,335 | 3,303 | 187,162 |
Griechenland | 199,496 | 6,632 | 93,764 |
Kuwait | 196,497 | 1,105 | 183,321 |
Slowenien | 193,427 | 3,882 | 178,510 |
Westjordanland | 191,203 | 2,091 | 171,318 |
Republik Moldau | 191,197 | 4,049 | 168,801 |
Ägypten | 184,755 | 10,871 | 142,610 |
Guatemala | 176,876 | 6,435 | 163,544 |
Armenien | 173,307 | 3,208 | 164,085 |
Honduras | 172,577 | 4,231 | 67,630 |
Katar | 165,546 | 260 | 155,070 |
Paraguay | 164,310 | 3,256 | 137,368 |
Äthiopien | 162,954 | 2,394 | 137,203 |
Nigeria | 157,671 | 1,951 | 136,335 |
Oman | 142,896 | 1,583 | 133,491 |
Myanmar | 142,000 | 3,200 | 131,571 |
Venezuela | 140,960 | 1,364 | 133,034 |
Libyen | 136,587 | 2,233 | 123,777 |
Bosnien und Herzegowina | 134,892 | 5,200 | 117,643 |
Puerto Rico | 134,482 | 2,053 | 0 |
Bahrain | 124,857 | 462 | 117,656 |
Algerien | 113,761 | 3,002 | 78,672 |
Albanien | 110,521 | 1,876 | 72,853 |
Kenia | 107,329 | 1,870 | 87,099 |
Nordmazedonien | 105,269 | 3,165 | 93,942 |
Südkorea | 91,638 | 1,627 | 82,560 |
China (Festland) | 89,952 | 4,636 | 85,138 |
Lettland | 88,668 | 1,666 | 77,830 |
Kirgisistan | 86,410 | 1,470 | 83,424 |
Ghana | 85,239 | 629 | 79,465 |
Sri Lanka | 84,610 | 489 | 81,321 |
Sambia | 80,698 | 1,109 | 76,498 |
Usbekistan | 80,035 | 622 | 78,722 |
Montenegro | 78,060 | 1,039 | 68,177 |
Norwegen | 73,493 | 632 | 54,004 |
Estland | 72,144 | 637 | 54,126 |
Kosovo | 70,853 | 1,620 | 60,630 |
Mosambik | 61,170 | 674 | 44,276 |
Uruguay | 60,945 | 631 | 52,612 |
Finnland | 60,904 | 767 | 46,000 |
El Salvador | 60,800 | 1,887 | 56,807 |
Singapur | 60,007 | 29 | 59,857 |
Luxemburg | 56,110 | 647 | 52,445 |
Gazastreifen | 55,928 | 0 | 0 |
Afghanistan | 55,775 | 2,446 | 49,362 |
Kuba | 53,308 | 336 | 48,341 |
Uganda | 40,426 | 334 | 15,052 |
Namibia | 39,466 | 436 | 37,043 |
Simbabwe | 36,223 | 1,483 | 33,632 |
Zypern | 36,004 | 232 | 2,057 |
Kamerun | 35,715 | 551 | 32,594 |
Senegal | 35,247 | 898 | 29,889 |
Malawi | 32,283 | 1,058 | 20,582 |
Côte d’Ivoire | 32,026 | 186 | 30,589 |
Botsuana | 31,746 | 359 | 26,760 |
Sudan | 30,479 | 1,895 | 23,084 |
Australien | 29,002 | 909 | 0 |
Kongo (Demokratische Republik) | 26,340 | 711 | 20,601 |
Thailand | 26,241 | 85 | 25,641 |
Jamaika | 24,444 | 436 | 13,869 |
Malta | 23,871 | 328 | 20,291 |
Angola | 20,981 | 511 | 19,553 |
Malediven | 20,447 | 64 | 17,712 |
Madagaskar | 19,831 | 297 | 19,296 |
Ruanda | 19,334 | 266 | 17,682 |
Französisch-Polynesien | 18,479 | 140 | 4,842 |
Mayotte | 17,600 | 110 | 2,964 |
Mauretanien | 17,267 | 442 | 16,633 |
Eswatini | 17,129 | 654 | 15,039 |
Französisch-Guayana | 16,627 | 85 | 9,995 |
Guinea | 16,420 | 93 | 15,091 |
Syrien | 15,815 | 1,050 | 10,123 |
Cabo Verde | 15,621 | 152 | 14,959 |
Gabun | 15,254 | 88 | 13,495 |
Tadschikistan | 13,308 | 90 | 13,218 |
Haiti | 12,536 | 250 | 9,828 |
Belize | 12,329 | 315 | 11,916 |
Burkina Faso | 12,103 | 143 | 11,677 |
Hongkong (SAR) | 11,067 | 201 | 10,604 |
Andorra | 10,976 | 112 | 10,564 |
Lesotho | 10,522 | 307 | 3,888 |
Guadeloupe | 9,968 | 164 | 2,242 |
Suriname | 8,959 | 175 | 8,450 |
Kongo | 8,820 | 128 | 5,846 |
Guam | 8,716 | 132 | 6,707 |
Guyana | 8,699 | 199 | 8,074 |
Bahamas | 8,573 | 181 | 7,398 |
Mali | 8,470 | 357 | 6,424 |
Südsudan | 8,414 | 100 | 4,317 |
Aruba | 8,009 | 75 | 7,725 |
Somalia | 7,850 | 274 | 3,901 |
Trinidad und Tobago | 7,727 | 139 | 7,487 |
Togo | 7,323 | 88 | 6,069 |
Martinique | 6,746 | 45 | 98 |
Nicaragua | 6,489 | 174 | 4,225 |
Äquatorialguinea | 6,210 | 93 | 5,690 |
Dschibuti | 6,110 | 63 | 5,926 |
Benin | 6,071 | 75 | 4,963 |
Island | 6,059 | 29 | 6,020 |
Zentralafrikanische Republik | 5,018 | 63 | 4,920 |
Gambia | 4,759 | 152 | 4,143 |
Curaçao | 4,751 | 22 | 4,659 |
Niger | 4,740 | 172 | 4,250 |
Gibraltar | 4,243 | 93 | 4,128 |
Tschad | 4,089 | 140 | 3,572 |
Sierra Leone | 3,900 | 79 | 2,655 |
San Marino | 3,867 | 75 | 3,361 |
St. Lucia | 3,814 | 43 | 3,442 |
Komoren | 3,580 | 144 | 3,369 |
Guinea-Bissau | 3,301 | 49 | 2,655 |
Jersey | 3,219 | 69 | 3,150 |
Barbados | 3,186 | 37 | 2,651 |
Mongolei | 3,153 | 4 | 2,442 |
Seychellen | 2,928 | 13 | 2,582 |
Eritrea | 2,913 | 7 | 2,388 |
Amerikanische Jungferninseln | 2,704 | 25 | 2,547 |
Liechtenstein | 2,588 | 54 | 2,488 |
Vietnam | 2,494 | 35 | 1,920 |
Jemen | 2,436 | 660 | 1,580 |
Neuseeland | 2,389 | 26 | 2,296 |
Burundi | 2,268 | 3 | 773 |
Turks- und Caicosinseln | 2,161 | 14 | 1,976 |
Liberia | 2,017 | 85 | 1,884 |
Monaco | 1,997 | 26 | 1,770 |
São Tomé und Príncipe | 1,898 | 30 | 1,497 |
St. Vincent und die Grenadinen | 1,645 | 8 | 949 |
Papua-Neuguinea | 1,365 | 14 | 846 |
Taiwan | 960 | 9 | 928 |
Kambodscha | 932 | 0 | 489 |
Bhutan | 867 | 1 | 865 |
Guernsey | 821 | 14 | 796 |
Antigua und Barbuda | 813 | 21 | 355 |
Bermuda | 718 | 12 | 685 |
Färöer | 658 | 1 | 657 |
Mauritius | 620 | 10 | 588 |
Isle of Man | 511 | 25 | 431 |
Tansania | 509 | 21 | 183 |
Kaimaninseln | 448 | 2 | 421 |
Bonaire | 392 | 4 | 366 |
Brunei Darussalam | 188 | 3 | 182 |
Grenada | 148 | 1 | 147 |
Nördliche Marianen | 144 | 2 | 32 |
Dominica | 144 | 0 | 130 |
Britische Jungferninseln | 114 | 1 | 95 |
Timor-Leste | 113 | 0 | 90 |
Fidschi | 63 | 2 | 54 |
Neukaledonien | 58 | 0 | 30 |
Antarktis | 58 | 0 | 0 |
Falklandinseln | 54 | 0 | 43 |
Macau (SAR) | 48 | 0 | 46 |
Laos | 45 | 0 | 42 |
Grönland | 31 | 0 | 30 |
Vatikanstadt | 29 | 0 | 27 |
Salomonen | 18 | 0 | 14 |
Anguilla | 17 | 0 | 12 |
St. Pierre und Miquelon | 16 | 0 | 12 |
Montserrat | 13 | 1 | 12 |
Saba | 5 | 0 | 5 |
Amerikanisch-Samoa | 3 | 0 | 3 |
Marshallinseln | 4 | 0 | 4 |
Wallis und Futuna | 4 | 0 | 1 |
Samoa | 3 | 0 | 2 |
Vanuatu | 1 | 0 | 1 |
Europe
Style List
USA
29,526,816533,64120,093,745India
11,173,761157,58410,839,894Brazil
10,796,506261,1889,637,020Russia
4,301,15988,2853,885,321UK
4,201,358124,0253,096,564France
3,835,59587,835262,690Spain
3,142,35870,5012,722,304Italy
2,999,11998,9742,453,706Turkey
2,746,15828,8392,601,137Germany
2,484,30672,0072,292,100Colombia
2,266,21160,1892,164,438Argentina
2,133,96352,6441,928,377Mexico
2,112,508188,8661,655,549Poland
1,766,49044,9121,459,564Iran
1,673,47060,5121,428,008South Africa
1,517,66650,4621,436,010Ukraine
1,384,91726,7631,191,022Indonesia
1,368,06937,0261,182,687Peru
1,349,84747,3061,250,047Czechia
1,299,00221,3251,115,172Netherlands
1,105,54415,7300Canada
878,39122,151826,337Chile
840,11920,838793,819Romania
820,93120,785752,234Portugal
807,45616,458727,053Israel
795,4545,832748,575Belgium
780,25122,19653,027Iraq
713,99413,507650,015Sweden
680,13012,9770Philippines
587,70412,423535,207Pakistan
587,01413,128556,769Switzerland
562,29010,036518,582Bangladesh
548,5498,435500,468Morocco
485,1478,669470,933Serbia
474,8074,508400,347Austria
470,3148,669439,101Hungary
452,54715,619331,557Japan
435,5488,052414,774Jordan
413,3504,833356,648UAE
405,2771,296389,304Lebanon
386,8684,919300,923Saudi Arabia
378,7086,514369,613Panama
343,2815,895329,709Slovakia
319,5827,665255,300Malaysia
310,0971,159286,904Belarus
293,1032,020283,508Ecuador
289,73515,959247,898Nepal
274,4882,778270,683Georgia
272,2623,563266,253Bulgaria
255,38110,506210,638Bolivia
252,36011,761195,705Croatia
245,4625,570236,283Dominican Republic
241,3923,139194,653Azerbaijan
236,0123,235229,442Tunisia
235,6438,106200,984Ireland
221,6494,39623,364Kazakhstan
216,4672,540200,440Denmark
213,3182,374203,934Costa Rica
206,2932,829186,093Lithuania
201,3353,303187,162Greece
199,4966,632172,321Kuwait
196,4971,105183,321Slovenia
193,2853,878178,510Palestine
193,0292,110172,588Moldova
191,1974,049168,801Egypt
184,75510,871142,610Guatemala
176,8766,435163,544Armenia
173,7493,215164,463Honduras
172,5774,23167,630Qatar
165,546260155,070Paraguay
164,3103,256137,368Ethiopia
162,9542,394137,203Nigeria
157,6711,951136,335Oman
142,8961,583133,491Myanmar
142,0003,200131,571Venezuela
140,9601,364133,034Libyan Arab Jamahiriya
137,4822,236124,712Bosnia
134,8925,200117,643Bahrain
124,857462117,656Algeria
113,7613,00278,672Albania
110,5211,87672,853Kenya
107,3291,87087,099Macedonia
105,2693,16593,942S. Korea
91,6381,62782,560China
89,9524,63685,138Latvia
89,4141,68078,507Kyrgyzstan
86,4511,47083,424Ghana
85,23962979,465Sri Lanka
84,61048981,321Zambia
81,3411,11377,081Uzbekistan
80,08162278,722Montenegro
78,0601,03968,177Norway
73,49363266,014Estonia
72,14463754,126Mozambique
61,17067444,276Uruguay
60,94563152,612Finland
60,90476746,000El Salvador
60,8001,89456,807Singapore
60,0072959,857Luxembourg
56,11064752,445Afghanistan
55,9332,44949,362Cuba
53,30833648,341Uganda
40,42633415,052Namibia
39,46643637,043Zimbabwe
36,2231,48333,632Cyprus
36,0042322,057Cameroon
35,71455132,594Senegal
35,46890330,181Côte d'Ivoire
33,97619632,245Malawi
32,2831,05820,582Botswana
31,74635926,760Australia
29,02190926,189Sudan
28,5451,89523,084DRC
26,34071120,601Thailand
26,2418525,641Jamaica
24,44443613,869Malta
23,87132820,291Angola
20,98151119,553Maldives
20,4476417,712Madagascar
19,83129719,296Rwanda
19,33426617,682French Polynesia
18,4591404,842Mayotte
18,0541122,964Mauritania
17,26744216,633Swaziland
17,12965415,039French Guiana
16,627859,995Guinea
16,4209315,091Syrian Arab Republic
15,8151,05010,123Cabo Verde
15,62115214,959Gabon
15,2548813,495Tajikistan
13,3089013,218Réunion
13,1255911,956Haiti
12,5362509,828Belize
12,32931411,916Burkina Faso
12,10314311,677Hong Kong
11,06720110,604Andorra
10,97611210,564Lesotho
10,5223073,888Guadeloupe
10,1491622,242Congo
9,1791317,019Suriname
8,9591758,450Guyana
8,6991998,074Bahamas
8,5731817,398South Sudan
8,5271004,317Mali
8,4703576,424Aruba
8,009757,725Somalia
7,8502743,901Trinidad and Tobago
7,7271397,487Togo
7,323886,069Martinique
6,8184698Nicaragua
6,4891744,225Equatorial Guinea
6,210935,690Djibouti
6,110635,926Benin
6,071754,963Iceland
6,059296,020Central African Republic
5,018634,920Gambia
4,7591524,143Curaçao
4,751224,659Niger
4,7401724,250Gibraltar
4,243934,128Chad
4,0891403,572Channel Islands
4,041863,948Sierra Leone
3,900792,652San Marino
3,896763,386Saint Lucia
3,814433,442Comoros
3,5871453,389Guinea-Bissau
3,301492,655Barbados
3,186372,651Mongolia
3,15322,442Seychelles
2,928132,582Eritrea
2,91372,388Liechtenstein
2,588542,488Vietnam
2,494351,920New Zealand
2,389262,295Yemen
2,3756451,435Burundi
2,2683773Turks and Caicos Islands
2,161141,976Sint Maarten
2,066272,022Liberia
2,017851,884Monaco
1,997261,770Sao Tome and Principe
1,898301,497Saint Vincent and the Grenadines
1,6458949Saint Martin
1,571121,399Papua New Guinea
1,49216846Taiwan
9609928Cambodia
9320489Bhutan
8671866Antigua and Barbuda
81321355Bermuda
71812685Diamond Princess
71213699Faroe Islands
6581657St. Barth
6381462Mauritius
62010588Isle of Man
54625416Tanzania
50921183Cayman Islands
4482425Caribbean Netherlands
4294402Brunei
1883182British Virgin Islands
1531131Grenada
1481147Dominica
1440130Timor-Leste
119094Fiji
63254New Caledonia
58058Falkland Islands (Malvinas)
54051Macao
48047Lao People's Democratic Republic
47042Saint Kitts and Nevis
41040Greenland
31030Holy See (Vatican City State)
27015Saint Pierre Miquelon
24016Montserrat
20113Anguilla
18018Solomon Islands
18014Western Sahara
1018MS Zaandam
927Wallis and Futuna
907Marshall Islands
404Samoa
302Micronesia
101Vanuatu
101
Neueste Kommentare